Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Talla - Textil | Textile Junior | Textile Adulte |
|---|---|---|
| 5XS | < 6 ans/104cm | |
| 4XS | 6 ans/116cm | |
| 3XS | 8 ans/128cm | |
| 2XS | 10 ans/140cm | |
| XS | 12 ans/152cm | |
| S | 14 ans/164cm | 166/174cm |
| M | 174/182cm | |
| L | 182/190cm | |
| XL | 190/198cm | |
| 2XL | 198/206cm | |
| 3XL | < 206cm | |
| 4XL | > 206cm | |
| 5XL | ||
| 8 ans | ||
| 6 ans | ||
| 10 ans | ||
| 12 ans | ||
| 14 ans | ||
| U |
| Talla - Adulto | Taille (cm) |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25,5 |
| 42 | 26 |
| 43 | 26,5 |
| 44 | 27 |
| 45 | 27,5 |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 |
| Talla - Adulto | Taille US | Longueur du pied (en cm) |
|---|---|---|
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | 6 | 25 |
| 39 | 6.5 | 25.5 |
| 40 | 7 | 26.5 |
| 41 | 8 | 27 |
| 42 | 9 | 27.5 |
| 43 | 9.5 | 28 |
| 44 | 10 | 29 |
| 45 | 11 | 29.5 |
| 46 | 12 | 30 |
| 47 | 13 | 31 |
| 48 | 14 | 31.5 |
| 49 | 15 | 32.5 |
| 50 | 16 | 33 |